KAJAL KAJAL EAU DE PARFUM для женщин
550 ₽ — 7653 ₽
| 1 мл, отливант, Парфюмерная вода, , , , | 550 ₽ | |
| 1 мл, отливант, Парфюмерная вода, , , , | 550 ₽ | |
| 1 мл, отливант, Парфюмерная вода, , , , | 550 ₽ | |
| , , , 9499, 9500, 8255 | 730 ₽ | |
| , , , 9499, 9500, 8255, | 730 ₽ | |
| , , , 9499, 9500, 8255, | 730 ₽ | |
| , , , 9499, 9500, 8255 | 730 ₽ | |
| , , , 9499, 9500, 8255 | 730 ₽ | |
| , , , 9499, 9500, 8255, | 730 ₽ | |
| 2 мл, отливант, Парфюмерная вода, , , , | 791 ₽ | |
| 2 мл, отливант, Парфюмерная вода, , , , | 791 ₽ | |
| 2 мл, отливант, Парфюмерная вода, , , , | 791 ₽ | |
| 3 мл, отливант, Парфюмерная вода, , , , | 1022 ₽ | |
| 3 мл, отливант, Парфюмерная вода, , , , | 1022 ₽ | |
| 3 мл, отливант, Парфюмерная вода, , , , | 1022 ₽ | |
| 5 мл, отливант, Парфюмерная вода, , , , | 1444 ₽ | |
| 5 мл, отливант, Парфюмерная вода, , , , | 1444 ₽ | |
| 5 мл, отливант, Парфюмерная вода, , , , | 1444 ₽ | |
| 10 мл, отливант, Парфюмерная вода, , , , | 2042 ₽ | |
| 10 мл, отливант, Парфюмерная вода, , , , | 2042 ₽ | |
| 10 мл, отливант, Парфюмерная вода, , , , | 2042 ₽ | |
| 15 мл, отливант, Парфюмерная вода, , , , | 2648 ₽ | |
| 15 мл, отливант, Парфюмерная вода, , , , | 2648 ₽ | |
| 15 мл, отливант, Парфюмерная вода, , , , | 2648 ₽ | |
| 100 мл, Парфюмерная вода, , , , | 7415 ₽ | |
| 100 мл, Парфюмерная вода, , , , | 7415 ₽ | |
| 100 мл, Парфюмерная вода, , , , | 7415 ₽ | |
| 100 мл, тестер, Парфюмерная вода, , , , | 7653 ₽ | |
| 100 мл, тестер, Парфюмерная вода, , , , | 7653 ₽ | |
| 100 мл, тестер, Парфюмерная вода, , , , | 7653 ₽ |
ОПИСАНИЕ
Ноты аромата:
- Верхние ноты:Лимон, Бергамот, Мандарин
- Средние ноты:Роза, Корень ириса
- Базовые ноты:Сандал, Ваниль, Амбра, Мускус, Бобы тонка
Страна: ОАЭ
Год выпуска: 2014
Парфюмер: Christian Carbonnel
ИНФОРМАЦИЯ
ароматы — амбровый, ароматический, ванильный, древесный, ирисовый, мускусный, пудровый, розовый, сладкий, цитрусовый
пол — для женщин
pa_ароматы: 8263, 8308, 8395, 8259, 8286, 8500, 8262, 8258, 8257, 8326
бренд — KAJAL
pa_пол: 8290
страна — ОАЭ
pa_бренд: 8845
год выпуска — 2014
pa_страна: 8292
парфюмер — Christian Carbonnel
pa_год-выпуска: 8970
верхние ноты — лимон, бергамот, мандарин
средние ноты — корень ириса, роза
pa_парфюмер: 9501
базовые ноты — амбра, бобы тонка, ваниль, мускус, сандал
pa_верхние-ноты: 8294, 8268, 8343
pa_средние-ноты: 8272, 8604
pa_базовые-ноты: 8297, 8431, 8314, 8298, 8347
pa_схема-аромата: 8316, 9502, 9503, 8910, 9144, 9504, 9505, 8870, 8912, 9506
ДОСТАВКА
Заказы мы передаем в транспортные компании в течение 2—3 рабочих дней после оформления и оплаты Вашего заказа.
Удобный способ доставки Вы сможете выбрать на этапе оформления заказа.
-
Большой ассортимент
Вы можете выбирать из более чем 10 тысяч наименований.
-
Качество продукции
Мы продаем исключительно оригинальную парфюмерию.
-
Сроки доставки
Мы трепетно относимся к соблюдению сроков доставки товаров.

